服務(wù)熱線
0550-7532216
歡迎訪問安徽佰能電氣有限公司網(wǎng)站
18098308844您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 扁平電纜 > 扁電纜 > 行車用耐高溫硅橡膠扁形電纜
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
![]() | ![]() | ![]() | ||||
橡套扁平電纜 | 硅橡膠扁平電纜 | 丁腈扁平電纜 |
硅橡膠扁電纜是一種采用硅橡膠作為絕緣或護(hù)套材料的電纜,具有耐高溫、耐寒、柔軟、耐磨和防腐等特性,廣泛應(yīng)用于交流1KV及以下的移動設(shè)備和電器動力傳輸線、控制線、照明線路以及通訊線路等領(lǐng)域。 一、主要特點 耐高溫與耐寒:硅橡膠扁電纜的工作溫度范圍為-60℃至180℃,適用于高溫和低溫環(huán)境。 柔軟性與靈活性:電纜具有良好的柔軟性,可隨意彎曲折疊,適合復(fù)雜安裝環(huán)境。 耐油與耐腐蝕:硅橡膠護(hù)套耐油、抗壓且耐腐蝕,適合惡劣環(huán)境下的使用。 電氣性能穩(wěn)定:在高溫環(huán)境下,電纜的電氣性能依然穩(wěn)定,抗老化性能突出。 多芯設(shè)計:可根據(jù)需求選擇多芯配置,方便聯(lián)線和數(shù)據(jù)傳輸。 二、應(yīng)用領(lǐng)域 硅橡膠扁電纜廣泛應(yīng)用于冶金、電力、化工、船舶、港口等行業(yè),主要用于發(fā)電、冶金、化工、港口及礦山等惡劣環(huán)境下的移動電器設(shè)備之間的連接。此外,它還適用于家用電器、照明燈具、電子設(shè)備、重型機(jī)械、工業(yè)機(jī)器等。 三、技術(shù)參數(shù) 額定電壓:0.6/1kV。 工作溫度范圍:-60℃至180℃。 彎曲半徑:電纜外徑的15倍。 絕緣材料:硅橡膠。 導(dǎo)體材料:鍍錫銅絲或鍍錫軟銅絲。 四、其他特性 屏蔽功能:可根據(jù)需要選擇屏蔽型電纜,適用于開關(guān)量信號傳輸。 阻燃性能:部分型號具有阻燃特性,適合對安全性要求較高的場合。 定制化生產(chǎn):可根據(jù)客戶需求增加鋼絲繩或其他承力元件,以適應(yīng)長距離懸空敷設(shè)。 總結(jié) 硅橡膠扁電纜以其優(yōu)異的耐溫性能、柔軟性和耐腐蝕性,成為工業(yè)和家用電器中重要的連接和傳輸工具。其廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域和靈活的設(shè)計使其在各種復(fù)雜環(huán)境中都能發(fā)揮重要作用。 | ||||||
規(guī)格及參考數(shù)據(jù) | ||||||
標(biāo)稱截面mm2 | 線芯Φmm | 絕緣厚度mm | 護(hù)套厚度mm | 間距mm | 電纜外徑 mm | 重量(kg) |
4×1 | 1.29 | 0.8 | 1.6 | 1 | 17.76×6.09 | 225 |
6×1 | 1.29 | 0.8 | 1.6 | 1 | 25.54×6.09 | 3.8 |
8×1 | 1.29 | 0.8 | 1.6 | 1 | 33.32×3.09 | 360 |
4×1.5 | 1.56 | 1 | 1.6 | 1 | 20.44×6.76 | 291 |
6×1.5 | 1.56 | 1 | 1.6 | 1 | 29.56×6.76 | 360 |
8×1.5 | 1.56 | 1 | 1.6 | 1 | 38.68×6.76 | 469 |
4×2.5 | 2.05 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 27.1×8.05 | 333 |
6×2.5 | 2.05 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 39.8×8.05 | 536 |
8×2.5 | 2.05 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 52.5×8.05 | 608 |
4×4 | 2.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 33.3×9.6 | 457 |
6×4 | 2.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 49.1×9.6 | 790 |
4×6 | 3.15 | 2 | 1.9 | 2 | 38.4×11.5 | 615 |
6×6 | 3.15 | 2 | 1.9 | 2 | 56.7×11.5 | 1098 |
3×10 | 4.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 37.8×14.2 | 702 |
6×10 | 4.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 73.2×14.2 | 1428 |
3×25 | 6.81 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 48.23×17.81 | 1645 |
6×25 | 6.81 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 93.86×17.81 | 3325 |
4×35 | 7.9 | 3 | 3 | 3 | 70.6×19.9 | 2181 |
3×50 | 9.2 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 59.8×21.8 | 2681 |
4×50 | 9.2 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 78.8×21.8 | 3158 |
3×70 | 12.6 | 3.4 | 3.3 | 3.8 | 72.4×26 | 2878 |
3×120 | 15.4 | 3.8 | 3.07 | 4.2 | 84.8×30.4 | 5157 |
3×150 | 16.4 | 4 | 4.1 | 4.4 | 90.2×32.6 | 6171 |
相關(guān)產(chǎn)品
安徽佰能電氣有限公司版權(quán)所有 © 2025
郵箱:670815672@qq.com 地址:安徽省天長市城東工業(yè)園區(qū)188號
備案號:皖I(lǐng)CP備2023010392號-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap